<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for WebFocus</title>
	<atom:link href="http://webfocus.pl/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfocus.pl/blog</link>
	<description>net pod lupą</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2009 18:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Jak zmierzyć mikroblogi? by Lilarouge</title>
		<link>http://webfocus.pl/blog/2009/10/12/jak-zmierzyc-mikroblogi/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Lilarouge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webfocus.pl/blog/?p=116#comment-80</guid>
		<description>Sęk w tym, że Pinger nie jest mikroblogiem sensu stricte - mam wrażenie, że taka była początkowa koncepcja serwisu (z którego korzystałam przez 1,5 roku), niemniej oczekiwania społeczności wymusiły zupełnie inny kierunek rozwoju - bliższy tradycyjnym blogom (brak limitu znaków, różne dodatkowe wodotryski i gorsza integracja z komunikatorem czy innymi alternatywnymi dla wejścia na stronę metodami blogowania/przeglądania zawartości). Toteż własnie dlatego myślę sobie, że łatwiej Pingera mierzyć tradycyjnymi metodami - dam sobie uciąć to i owo, że większość contentu jest tam generowania tradycyjnie - przez przeglądarkę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sęk w tym, że Pinger nie jest mikroblogiem sensu stricte &#8211; mam wrażenie, że taka była początkowa koncepcja serwisu (z którego korzystałam przez 1,5 roku), niemniej oczekiwania społeczności wymusiły zupełnie inny kierunek rozwoju &#8211; bliższy tradycyjnym blogom (brak limitu znaków, różne dodatkowe wodotryski i gorsza integracja z komunikatorem czy innymi alternatywnymi dla wejścia na stronę metodami blogowania/przeglądania zawartości). Toteż własnie dlatego myślę sobie, że łatwiej Pingera mierzyć tradycyjnymi metodami &#8211; dam sobie uciąć to i owo, że większość contentu jest tam generowania tradycyjnie &#8211; przez przeglądarkę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mikroblogi w marketingu? by mat</title>
		<link>http://webfocus.pl/blog/2009/08/17/mikroblogi-w-marketingu/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 23:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webfocus.pl/blog/?p=108#comment-70</guid>
		<description>jasne, rozumiem te wszystkie furtki, żeby usuwać te seo spamy itd. ale ten paragraf jest trochę komiczny. możecie sobie obywatelu robić co chcecie, ale my możemy wam to wszystko usunąć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jasne, rozumiem te wszystkie furtki, żeby usuwać te seo spamy itd. ale ten paragraf jest trochę komiczny. możecie sobie obywatelu robić co chcecie, ale my możemy wam to wszystko usunąć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mikroblogi w marketingu? by Adam Klimowski</title>
		<link>http://webfocus.pl/blog/2009/08/17/mikroblogi-w-marketingu/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Adam Klimowski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 23:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webfocus.pl/blog/?p=108#comment-69</guid>
		<description>Słowo-klucz: MOŻE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Słowo-klucz: MOŻE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
